Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | colors.xml | 467 | logplain |
-rw-r--r-- | progress_bar.xml | 287 | logplain |
-rw-r--r-- | strings.xml | 6044 | logplain |
-rw-r--r-- | themes.xml | 2017 | logplain |
index : wiimmfi-watcher | ||
An Android application that displays Wiimmfi Mario Kart Wii data. | Bryson Steck |
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | colors.xml | 467 | logplain |
-rw-r--r-- | progress_bar.xml | 287 | logplain |
-rw-r--r-- | strings.xml | 6044 | logplain |
-rw-r--r-- | themes.xml | 2017 | logplain |